醫材查找
愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:脛骨近端外側/後側鎖定骨板
第 1-30 項,共 86 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 54,600 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 54,625 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 61,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 59,000 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 59,000 |
新北市 | 衛生福利部樂生療養院 | 55,200 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 64,125 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 64,125 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 55,200 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 61,750 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 57,000 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 54,625 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 57,600 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 57,240 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 57,600 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 54,000 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 46,800 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 68,500 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 64,162 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 61,000 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 57,600 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 65,000 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 62,000 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 59,000 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 70,200 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 63,500 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 63,500 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 62,400 |
高雄市 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 62,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 59,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網