醫材查找
飛梭囊袋椎體復位固定系統-單囊
第 1-30 項,共 50 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 92,000 |
嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 96,000 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 97,500 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 80,000 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 97,500 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 80,000 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 81,700 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 74,400 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 74,750 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 71,300 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 70,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 70,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 79,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 70,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 78,000 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 90,450 |
臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 97,500 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 88,400 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 98,400 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 99,000 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 82,500 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 80,000 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 78,000 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 80,000 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 99,000 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 83,800 |
嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 100,000 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 78,030 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 69,960 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 79,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網