“亞太醫療”鎖定解剖骨板系統(鈦金屬下肢鎖定解剖骨板)
第 1-10 項,共 10 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 64,665 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 55,085 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 55,085 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 59,875 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 57,480 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 60,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 60,000 |
| 10008 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 60,000 |
| 10007 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 60,000 |
| 10020 | 陽明醫院 | 60,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待