醫材查找
        "亞太醫療"固定骨板系統-鈦金屬下肢鎖定骨板    
        
    第 1-30 項,共 46 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 52,325 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 65,000 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 57,500 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 54,050 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 57,600 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 54,600 | 
| 高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 67,500 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 62,500 | 
| 桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 64,800 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 59,300 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 60,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 60,000 | 
| 南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 60,000 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 65,000 | 
| 臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 74,100 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 76,950 | 
| 臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 74,100 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 63,700 | 
| 嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 65,000 | 
| 新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 70,000 | 
| 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 62,400 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 60,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 60,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 60,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 60,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 60,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 60,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 60,000 | 
| 南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 60,000 | 
| 雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 57,500 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網