醫材查找
"亞太醫療"鎖定骨板系統-鈦金屬上肢鎖定骨板
第 1-30 項,共 43 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 52,900 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 59,800 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 54,600 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 59,800 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 50,625 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 55,200 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 73,845 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 59,400 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 61,210 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 59,250 |
新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 63,700 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 62,500 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 58,200 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 60,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 60,000 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 60,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 60,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 65,000 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 65,475 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63,050 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 59,500 |
嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 60,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 57,600 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 60,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 60,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 60,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 60,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 60,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 60,000 |
南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 60,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網