醫材查找
"寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統-微創釘系列 二節
第 1-30 項,共 47 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 108,000 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 102,060 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 96,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 111,240 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 94,800 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 121,658 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 110,000 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 108,625 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 116,189 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 120,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 110,000 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 108,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 108,000 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 110,000 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 105,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 88,000 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 84,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 93,200 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 88,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 96,000 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 89,650 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 114,750 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 110,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 96,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 89,650 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 96,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 110,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 110,000 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 110,000 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 89,650 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網