醫材查找
"寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統-微創釘系列 二節
第 1-30 項,共 41 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 102,060 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 94,760 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 94,800 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 122,500 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 110,000 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 108,625 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 104,280 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 110,000 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 108,000 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 103,500 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 110,000 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 105,000 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 84,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 91,800 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 88,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 96,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 89,650 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 114,750 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 110,000 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 96,000 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 89,650 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 96,000 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 110,000 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 110,000 |
嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 110,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 96,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 96,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 96,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 96,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 88,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網