醫材查找
        "寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:微創釘系列 三節    
        
    第 1-30 項,共 36 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 94,392 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 140,400 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 119,400 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 169,209 | 
| 新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 130,000 | 
| 桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 124,800 | 
| 臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 140,000 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 142,500 | 
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 117,600 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 127,200 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 120,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 132,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 124,300 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 148,500 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 132,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 132,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 124,300 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 132,000 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 132,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 138,000 | 
| 嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 140,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 132,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 132,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 132,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 132,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 120,000 | 
| 南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 131,000 | 
| 雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 132,000 | 
| 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 132,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 132,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網