醫材查找
"寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:微創釘系列 三節
第 1-30 項,共 41 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 94,392 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 140,400 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 132,000 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 119,400 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 169,209 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 130,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 161,979 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 149,519 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 140,000 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 142,500 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 120,000 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 117,600 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 129,300 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 120,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 132,000 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 124,300 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 148,500 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 132,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 132,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 124,300 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 132,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 132,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 138,000 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 140,000 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 124,300 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 132,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 132,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 132,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 132,000 |
| 10007 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 120,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網