醫材查找
瑞寶億諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(短型預彎桿)
第 1-30 項,共 68 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 8,500 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 9,315 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 8,970 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 9,200 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 9,450 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 9,450 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 8,500 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 8,970 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 9,990 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 9,990 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 9,990 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 6,750 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 9,990 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 9,620 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 5,850 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 12,712 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 8,500 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 8,976 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 6,300 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 8,500 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 7,200 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 8,500 |
| 68000 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 22,000 |
| 10005 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 11,500 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 8,500 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 8,500 |
| 10007 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 8,500 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 8,500 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 9,000 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 8,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網