醫材查找
瑞寶億諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(內固定二節(SX4+RX2))
第 1-30 項,共 56 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 79,350 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 93,000 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 82,800 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 92,920 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 82,800 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 116,290 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 95,000 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 102,480 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 106,750 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 98,000 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 93,000 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 93,000 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 102,000 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 87,600 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 83,950 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 88,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 93,000 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 93,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 93,000 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 93,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 93,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 98,208 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 114,060 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 102,300 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 94,000 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 94,000 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 93,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 96,960 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 114,060 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 96,960 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網