醫材查找
保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-3cc
第 1-30 項,共 58 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 31,200 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 35,000 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 35,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 35,000 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 35,000 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 35,100 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 32,400 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 34,900 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 29,900 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 36,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 36,000 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 35,000 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 35,000 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 36,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 34,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 35,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 35,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 35,000 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 35,000 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 34,900 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 35,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 35,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 35,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 35,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 35,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 35,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 35,000 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 35,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 35,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 35,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網