醫材查找
        保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-3cc    
        
    第 1-30 項,共 53 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 29,316 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 35,000 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 35,000 | 
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 35,100 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 32,400 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 34,900 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 29,900 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 31,200 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 36,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 36,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 34,000 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人潮州安泰醫院 | 35,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 35,000 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 35,000 | 
| 臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 35,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 34,900 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 35,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 35,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 35,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 35,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 35,000 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 35,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 35,000 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 39,200 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 35,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 35,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 35,000 | 
| 新竹縣 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 35,000 | 
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 35,280 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 35,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網