醫材查找
"中央醫療"微賽克球囊椎體成形術套組-中號球囊
第 1-30 項,共 70 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 65,700 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 70,800 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 66,605 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 66,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 62,640 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 60,320 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 58,000 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 55,800 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 58,000 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 64,275 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 85,050 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 83,700 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 83,700 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 55,800 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 85,050 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 90,545 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 85,000 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 78,125 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 86,228 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 79,595 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 86,050 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 78,970 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 81,250 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 69,600 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 67,850 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 81,600 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 81,600 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 85,800 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 72,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 68,850 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網