醫材查找
阿凡龍球囊椎體成型術套組(大號單球)
第 1-30 項,共 33 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 86,400 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 75,120 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 76,800 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 75,120 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 74,100 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 74,100 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 90,000 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 89,635 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 84,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 80,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 72,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 83,840 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 83,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 74,800 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 73,475 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 72,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 74,800 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 74,800 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 72,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 72,800 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 73,200 |
| 10002 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 75,000 |
| 10009 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 72,000 |
| 10013 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 72,000 |
| 10013 | 輔英科技大學附設醫院 | 71,400 |
| 64000 | 健仁醫院 | 77,052 |
| 66000 | 長安醫院 | 80,000 |
| 10020 | 陽明醫院 | 74,800 |
| 68000 | 敏盛綜合醫院 | 73,200 |
| 68000 | 聯新國際醫院 | 74,800 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網