"聯合"康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯髕骨植入物
第 1-10 項,共 10 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 66,000 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 57,600 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 72,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 61,480 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 60,750 |
| 64000 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 60,000 |
| 64000 | 右昌聯合醫院 | 60,000 |
| 66000 | 林森醫院 | 60,000 |
| 65000 | 怡和醫院 | 60,000 |
| 10005 | 通霄光田醫院 | 61,480 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待