醫材查找
“亞太醫療”多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板系統
第 1-30 項,共 32 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 49,200 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 60,075 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 54,000 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 60,075 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 60,075 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 58,800 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 55,625 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 53,400 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 58,500 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 57,850 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 56,350 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 53,300 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 56,450 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 47,150 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 63,700 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 55,200 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 60,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 54,000 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 58,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 59,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 59,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 59,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 59,000 |
| 10013 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 54,000 |
| 10017 | 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 54,600 |
| 66000 | 林森醫院 | 55,000 |
| 66000 | 澄清綜合醫院中港分院 | 56,000 |
| 10005 | 通霄光田醫院 | 55,000 |
| 66000 | 清泉醫院 | 55,000 |
| 64000 | 光雄長安醫院 | 56,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網