醫材查找
        “亞太醫療”多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板系統    
        
    第 1-22 項,共 22 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 51,750 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 58,800 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 56,250 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 54,000 | 
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 58,500 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 56,350 | 
| 新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 63,700 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 55,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 60,000 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 54,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 59,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 59,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 59,000 | 
| 屏東縣 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 54,000 | 
| 基隆市 | 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 54,600 | 
| 臺中市 | 林森醫院 | 55,000 | 
| 臺中市 | 澄清綜合醫院中港分院 | 56,000 | 
| 苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 55,000 | 
| 臺中市 | 清泉醫院 | 55,000 | 
| 高雄市 | 光雄長安醫院 | 56,000 | 
| 高雄市 | 建佑醫院 | 58,000 | 
| 屏東縣 | 大新醫院 | 58,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網