"丹娜博"椎間輔助穩定植入物-脊突間植入物II(通孔)
第 1-10 項,共 10 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 105,000 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 105,000 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 110,500 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 110,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 110,000 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 104,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 109,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 110,000 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 110,000 |
苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 110,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待