“亞太醫療”加壓骨板系統-3.5,4.5脛骨近/遠端加壓骨板,腓骨近/遠端骨板
第 1-8 項,共 8 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 56,700 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 59,725 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 63,700 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 75,000 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 60,000 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 66,000 |
| 65000 | 瑞芳礦工醫院 | 72,500 |
| 64000 | 建佑醫院 | 58,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待