“鐿鈦”解剖型萬向鎖定骨板系統-解剖型萬向脛骨遠端內側骨板
第 1-9 項,共 9 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 70,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 76,600 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 99,680 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 90,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 86,500 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 86,500 |
| 10015 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 96,120 |
| 65000 | 怡和醫院 | 85,000 |
| 68000 | 聯新國際醫院 | 91,590 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待