醫材查找
        "信迪思"3.5mm鎖定加壓重建骨板    
        
    第 1-30 項,共 55 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 29,325 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 34,000 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 30,600 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 34,425 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 34,425 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 33,150 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 33,200 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 29,325 | 
| 嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 52,200 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 34,000 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 30,600 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 30,600 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 11,020 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 31,875 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 31,200 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 20,928 | 
| 臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 39,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 35,400 | 
| 彰化縣 | 道周醫療社團法人道周醫院 | 42,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 34,000 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 27,500 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 34,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 34,000 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 37,800 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 34,000 | 
| 桃園市 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 34,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 34,000 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 34,000 | 
| 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 37,500 | 
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 37,800 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網