醫材查找
        "信迪思"3.5mm 肱骨下端鎖定加壓骨板    
        
    第 1-30 項,共 53 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 57,500 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 63,101 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 57,850 | 
| 新北市 | 衛生福利部樂生療養院 | 57,500 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 59,400 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 59,400 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 61,000 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 57,500 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 60,000 | 
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 50,000 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 53,550 | 
| 桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68,400 | 
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 60,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 60,400 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 42,115 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 53,125 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 48,000 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 37,860 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 36,283 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 61,750 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 48,000 | 
| 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 71,500 | 
| 苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 53,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 57,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 34,800 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 55,000 | 
| 屏東縣 | 南門醫療社團法人南門醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 56,200 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 60,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網