醫材查找
        "信迪思"上端脛骨鎖定加壓骨板    
        
    第 1-30 項,共 65 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 67,000 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 72,000 | 
| 新北市 | 衛生福利部樂生療養院 | 64,400 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 64,800 | 
| 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 64,400 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 57,600 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 55,200 | 
| 嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 63,600 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 72,000 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 58,750 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 57,600 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 63,600 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 60,950 | 
| 臺東縣 | 衛生福利部臺東醫院 | 67,200 | 
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 75,400 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 62,400 | 
| 花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 77,613 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 79,300 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 42,115 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 79,375 | 
| 桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 75,400 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 72,000 | 
| 花蓮縣 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 59,800 | 
| 臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 75,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 82,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 82,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 75,600 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 78,000 | 
| 南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 75,000 | 
| 臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 78,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網