醫材查找
        "信迪思"2.4mm 鎖定加壓骨板    
        
    第 1-30 項,共 60 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 41,160 | 
| 新北市 | 衛生福利部樂生療養院 | 45,540 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 42,000 | 
| 臺南市 | 衛生福利部新營醫院 | 45,540 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 42,000 | 
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 37,800 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 52,390 | 
| 新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 49,200 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 52,390 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 46,345 | 
| 花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 44,613 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 18,975 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 53,125 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 38,750 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 48,000 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 15,813 | 
| 花蓮縣 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 38,750 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 77,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 57,000 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 65,000 | 
| 屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 45,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 45,000 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 40,800 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 27,400 | 
| 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 45,000 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 72,000 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 48,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 45,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 40,800 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 45,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網