“善祐”多角度鎖定大型骨板系統-多角度鎖定大型骨板系統
第 1-7 項,共 7 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 81,000 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 69,000 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 69,000 |
| 10007 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 69,000 |
| 10014 | 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 79,000 |
| 10017 | 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 57,200 |
| 66000 | 林森醫院 | 69,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待