醫材查找
"西美"丹妮絲脊椎系統—三節(含Pedicle screw x6, Spacer x4, Cord x2)
第 1-30 項,共 46 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 98,400 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 107,350 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 106,680 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 98,000 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 98,000 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 95,640 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 96,600 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 88,800 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 88,800 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 93,600 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 98,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 98,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 99,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 98,000 |
| 10008 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 98,000 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 98,000 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 94,000 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 91,300 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 111,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 111,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 93,000 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 98,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 91,200 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 98,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 98,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 98,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 98,000 |
| 10008 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 98,000 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 91,300 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 91,300 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網