〝盈力恩〞生物可吸收性固定系統-網狀骨板(大)2.0/2.5mm
第 1-8 項,共 8 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 66000 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 70,000 |
| 66000 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 70,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 66,810 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 77,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 66,810 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 66,810 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 66,810 |
| 64000 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 68,040 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待