醫材查找
"信迪思"椎體替代裝置(>30mm)
第 1-30 項,共 43 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 93,400 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 80,500 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 91,000 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 87,500 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 82,800 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 96,000 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 72,240 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 72,000 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 100,000 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 101,400 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 85,625 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 93,600 |
| 66000 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 91,940 |
| 66000 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 91,940 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 72,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 100,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 117,260 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 88,000 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 80,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 93,400 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 102,060 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 102,060 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 93,400 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 93,400 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 80,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 93,400 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 93,400 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 93,400 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 78,000 |
| 10005 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 97,020 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網