醫材查找
"歐立奇"椎體前側置換裝置(ADD)
第 1-30 項,共 59 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 129,000 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 140,400 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 108,150 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 106,650 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106,650 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 106,650 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 106,650 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 140,400 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 102,700 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 118,500 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 110,600 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 102,700 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 98,750 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 94,800 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 120,000 |
| 66000 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 140,000 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 180,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 129,500 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 120,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 120,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 129,000 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 115,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 108,240 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 160,000 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 163,350 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 129,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 108,240 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 108,240 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 129,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 160,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網