醫材查找
“瑞德” 浦登仕人工代用骨-10c.c
第 1-30 項,共 54 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 88,100 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 79,200 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 78,000 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 78,200 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 87,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 94,150 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 88,200 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 95,200 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 75,400 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 79,200 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 79,200 |
| 66000 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 98,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 88,000 |
| 66000 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 98,000 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 98,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 88,000 |
| 64000 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 80,090 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 78,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 88,270 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 80,800 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 86,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 78,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 78,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 86,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 72,105 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 78,000 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 92,610 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 78,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 78,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 78,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網