醫材查找
"信迪思"2.4mm 橈骨下端鎖定加壓骨板
第 1-30 項,共 49 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 45,500 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 51,750 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 42,000 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 42,000 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 51,600 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 48,750 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 56,430 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 18,975 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 53,125 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 48,000 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 51,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 15,813 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 40,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 48,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 57,000 |
| 64000 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 43,100 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 45,500 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 50,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 45,500 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 52,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 52,000 |
| 64000 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 45,625 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 45,500 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 50,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 50,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 45,500 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 45,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 45,500 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 45,500 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 45,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網