醫材查找
“奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠2.5cc
第 1-30 項,共 118 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 47,700 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 39,000 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 47,840 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 47,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 51,030 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 52,583 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 49,140 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 47,250 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 45,360 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 59,150 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 59,150 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 48,300 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 56,875 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 55,000 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 52,325 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 42,900 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 61,197 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 54,618 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院中清分院附設民眾診療服務處 | 43,188 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 58,000 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 53,508 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 45,550 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 44,000 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 45,000 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 42,900 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 39,600 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 39,600 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 37,950 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 39,600 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 47,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網