醫材查找
“奧斯特” 補骨洞去礦化異體植骨-泥膠5cc
第 1-30 項,共 84 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 91,900 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 67,200 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 78,000 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 80,960 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 78,800 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 88,400 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 73,750 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 89,505 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 89,505 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 89,505 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 84,000 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 89,505 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 81,600 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 76,475 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 72,800 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 109,920 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 94,874 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 73,900 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 84,000 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 72,800 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 67,200 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 64,400 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 85,000 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 75,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 88,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 87,500 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 78,750 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 88,400 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 78,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 117,450 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網