醫材查找
"信迪思"髖骨用螺旋片(配合LCP DHS plate使用)
第 1-26 項,共 26 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 60,000 |
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 78,300 |
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 78,300 |
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 58,000 |
| 花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 22,500 |
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 24,000 |
| 花蓮縣 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 66,700 |
| 屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 63,000 |
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 20,250 |
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 72,000 |
| 臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 82,500 |
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 73,515 |
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 39,000 |
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 39,000 |
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 34,500 |
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 72,000 |
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 72,000 |
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 79,920 |
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 74,592 |
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 39,000 |
| 花蓮縣 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 75,000 |
| 花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 69,200 |
| 花蓮縣 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 75,000 |
| 臺東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 72,000 |
| 新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 56,880 |
| 臺北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 24,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網