醫材查找
"信迪思"髖骨用螺旋片(配合LCP DHS plate使用)
第 1-24 項,共 24 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 24,000 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 78,300 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 78,300 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 89,250 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 24,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 23,000 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 66,700 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 63,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 20,250 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 72,000 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 82,500 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 73,515 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 45,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 45,000 |
| 64000 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 34,500 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 72,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 72,000 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 45,000 |
| 10015 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 75,000 |
| 10015 | 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 69,200 |
| 10015 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院 | 75,000 |
| 10014 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 72,000 |
| 65000 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 56,880 |
| 63000 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 24,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網