醫材查找
        "信迪思"3.5mm 鎖定加壓鎖骨骨板系統    
        
    第 1-30 項,共 51 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 46,000 | 
| 新北市 | 新北市立聯合醫院 | 45,600 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 54,000 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 54,000 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 48,000 | 
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 51,100 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 53,170 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 53,170 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 53,170 | 
| 新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 52,500 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 53,170 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 53,170 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 20,625 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 48,000 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 16,500 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 15,813 | 
| 臺北市 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 62,400 | 
| 臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 50,000 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 48,750 | 
| 高雄市 | 愛仁醫療社團法人愛仁醫院 | 45,000 | 
| 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 52,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 48,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 54,588 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 45,578 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 46,000 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 55,110 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 45,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 54,588 | 
| 臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 46,000 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 52,920 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網