醫材查找
"信迪思"2.7/3.5mm鎖定加壓鎖骨骨板系統
第 1-30 項,共 89 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 16,500 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 44,000 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 60,000 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 48,300 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 57,000 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 52,500 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 50,400 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 46,920 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 56,700 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 56,700 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 52,150 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 48,425 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 57,000 |
| 10008 | 衛生福利部南投醫院 | 48,300 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 50,400 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 52,500 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 50,400 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 50,400 |
| 10016 | 衛生福利部澎湖醫院 | 50,400 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 58,200 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 55,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 48,000 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 52,000 |
| 63000 | 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 44,505 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 18,975 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 16,500 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 15,813 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 50,000 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 50,400 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 48,750 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網