醫材查找
“靈威特”懸吊固定裝置
第 1-30 項,共 117 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 18,900 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 18,000 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 19,200 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 19,200 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 18,400 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 21,505 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 21,505 |
新北市 | 新北市立聯合醫院 | 19,200 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 21,600 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 21,600 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 19,200 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 20,800 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 22,000 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 19,200 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 19,200 |
臺東縣 | 衛生福利部臺東醫院 | 19,200 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 22,400 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 16,500 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 19,920 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 14,300 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 19,000 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 19,181 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 18,000 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 18,000 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 18,750 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 22,600 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 19,300 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 20,000 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 16,100 |
臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 20,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網