醫材查找
美敦力凱豐球囊椎體成形術套組
第 1-30 項,共 106 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 66,400 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 55,800 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 73,560 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 55,800 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 53,705 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 70,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 62,275 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 62,775 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 56,040 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 75,000 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 60,170 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 56,040 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 56,040 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 76,700 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 76,700 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 80,600 |
新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 80,600 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 77,500 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 78,000 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 78,000 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 83,863 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 75,750 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 82,000 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 74,000 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 69,000 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 70,800 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 74,000 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 72,800 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 76,000 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 76,190 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網