醫材查找
"佰門"骨撐開系統/單囊
第 1-30 項,共 48 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 54,050 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 56,400 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 60,450 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 53,705 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 76,250 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 69,850 |
花蓮縣 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 63,750 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 70,000 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 71,250 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 70,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 68,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 56,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 56,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 57,497 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 75,600 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 67,950 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 56,100 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 56,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 70,000 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 57,497 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 70,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 56,000 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 76,950 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 56,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 56,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 56,000 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 71,820 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 56,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 56,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 56,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網