醫材查找
“瑞德”歐羅曼人體組織骨骼填充物-RCS 3c.c
第 1-28 項,共 28 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 42,750 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 56,400 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 49,108 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 50,000 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 46,500 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 41,600 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 32,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 46,500 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 43,200 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 45,600 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 43,550 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 45,880 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 43,200 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 43,200 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 49,285 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 46,305 |
臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 46,305 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 46,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 46,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 46,500 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 46,500 |
南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 46,500 |
臺東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 43,200 |
臺中市 | 長安醫院 | 47,000 |
高雄市 | 博田國際醫院 | 52,000 |
高雄市 | 重仁骨科醫院 | 48,000 |
彰化縣 | 信生醫院 | 48,000 |
高雄市 | 光雄長安醫院 | 47,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網