醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(2.5cm3)
第 1-30 項,共 107 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 24,000 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 22,000 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 24,323 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 28,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 28,000 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 27,495 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 28,553 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 28,553 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 27,600 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 27,495 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 27,600 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 26,450 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 28,000 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 26,438 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 25,380 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 28,200 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 28,200 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 31,850 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 31,850 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 31,850 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 31,250 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 31,850 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 33,400 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 32,400 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 27,000 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 28,125 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 28,800 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 29,350 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 25,200 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 29,350 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網