醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3)
第 1-30 項,共 102 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 47,900 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 28,200 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 36,800 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 41,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 41,000 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 39,195 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 40,703 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 40,703 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 38,400 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 39,195 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 41,600 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 36,800 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 41,000 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 37,688 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 38,400 |
澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 38,400 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 47,060 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 47,060 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 47,060 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 46,250 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 47,060 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 49,600 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 48,600 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 41,250 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 39,600 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 43,000 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 43,200 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 45,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 46,350 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 38,625 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網