醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3)
第 1-30 項,共 108 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 47,100 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 40,365 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 41,000 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 41,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 39,195 |
| 65000 | 新北市立聯合醫院 | 37,687 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 40,365 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 40,365 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 38,400 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 39,195 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 41,600 |
| 10008 | 衛生福利部南投醫院 | 36,800 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 41,000 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 37,375 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 35,880 |
| 10016 | 衛生福利部澎湖醫院 | 38,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 48,600 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 48,600 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 48,600 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 48,600 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 48,600 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 49,600 |
| 64000 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 48,600 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 41,250 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 43,000 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 43,200 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 44,850 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 38,625 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 35,535 |
| 10014 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 38,625 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網