醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3)
第 1-30 項,共 77 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 34,500 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 34,500 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 35,000 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 38,350 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 36,000 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 39,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 35,000 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 37,500 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 36,000 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 38,350 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 38,350 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 38,350 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 36,300 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 37,500 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 38,350 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 32,500 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 36,875 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 35,400 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 35,400 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 30,000 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 36,850 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 26,125 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 31,625 |
花蓮縣 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 30,000 |
臺中市 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 35,000 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 35,000 |
臺中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 35,000 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 38,000 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 36,400 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 36,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網