醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3)
第 1-30 項,共 88 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 48,000 |
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 50,400 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 56,696 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 48,300 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 48,300 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 50,000 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 50,400 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 54,600 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 48,300 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 52,496 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 50,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 55,620 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 55,620 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 55,620 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 52,500 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 55,620 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 47,380 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 46,800 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 51,250 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 55,000 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 49,200 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 53,100 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 36,800 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 48,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 46,000 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 42,000 |
| 66000 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 52,000 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 50,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 50,000 |
| 66000 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 52,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網