醫材查找
        "諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3)    
        
    第 1-30 項,共 84 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 39,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 50,400 | 
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 48,300 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 48,300 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 48,300 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 50,000 | 
| 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 50,400 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 54,600 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 48,300 | 
| 高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 52,500 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 50,400 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 53,560 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 53,560 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 51,200 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 52,500 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 47,380 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 46,800 | 
| 新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 51,250 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 49,200 | 
| 花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 51,250 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 53,100 | 
| 新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 36,800 | 
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 48,000 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 46,000 | 
| 花蓮縣 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 42,000 | 
| 臺中市 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 52,000 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 50,000 | 
| 臺中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 52,000 | 
| 桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 52,000 | 
| 桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 49,700 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網