醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(10.0cm3)
第 1-30 項,共 48 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 73,600 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 77,625 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 65,000 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 65,520 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 65,650 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 64,375 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 65,520 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 47,150 |
花蓮縣 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 51,600 |
臺中市 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 65,000 |
臺中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 65,000 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 63,000 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 63,700 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 75,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 75,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 75,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 58,750 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 66,875 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 50,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 55,200 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 66,875 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 58,050 |
新竹縣 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 61,500 |
苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 63,450 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 75,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 75,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 75,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 75,000 |
南投縣 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 75,000 |
花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 58,050 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網