醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(1.0cm3)
第 1-22 項,共 22 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 24,700 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 21,850 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 23,800 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 25,000 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 25,725 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 26,754 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 24,700 |
| 68000 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 26,000 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 24,700 |
| 10004 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 24,700 |
| 10013 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 23,000 |
| 10014 | 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 23,750 |
| 10014 | 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 22,100 |
| 10021 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 21,999 |
| 10021 | 郭綜合醫院 | 28,000 |
| 10020 | 陽明醫院 | 23,800 |
| 68000 | 中壢長榮醫院 | 22,000 |
| 68000 | 天成醫院 | 24,700 |
| 68000 | 聯新國際醫院 | 24,700 |
| 10005 | 重光醫院 | 28,600 |
| 66000 | 清泉醫院 | 27,500 |
| 10021 | 營新醫院 | 22,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網