醫材查找
"諾亞"生物可吸收骨替代材料-多孔顆粒狀(1.6c.c)
第 1-19 項,共 19 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 48,100 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 48,100 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 46,900 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 48,300 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 48,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 48,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 48,000 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 47,950 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 47,250 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 47,950 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 47,950 |
| 10013 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 48,000 |
| 66000 | 亞洲大學附屬醫院 | 48,000 |
| 66000 | 長安醫院 | 48,000 |
| 64000 | 博田國際醫院 | 48,000 |
| 10021 | 郭綜合醫院 | 48,000 |
| 66000 | 清泉醫院 | 47,000 |
| 10021 | 營新醫院 | 48,000 |
| 64000 | 光雄長安醫院 | 48,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網