"諾亞"生物可吸收骨替代材料-多孔顆粒狀(2.6c.c)
第 1-9 項,共 9 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 67,990 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 62,763 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 68,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 60,775 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 62,000 |
屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 62,000 |
臺中市 | 亞洲大學附屬醫院 | 60,775 |
高雄市 | 博田國際醫院 | 67,000 |
高雄市 | 光雄長安醫院 | 67,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待