醫材查找
"信迪思"鎖定加壓脛骨骨板系統(2.7/3.5mm)
第 1-30 項,共 103 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 37,860 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 77,700 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 72,036 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 62,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 69,368 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 75,600 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 75,600 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 74,704 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 66,700 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 55,000 |
| 10021 | 衛生福利部新營醫院 | 66,700 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 67,200 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 64,032 |
| 10016 | 衛生福利部澎湖醫院 | 67,200 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 73,536 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 74,700 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 64,800 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 65,520 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 80,340 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 73,475 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 76,414 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 70,536 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 73,900 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 42,115 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 58,750 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 73,900 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 62,400 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 56,400 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 37,860 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 36,283 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網