醫材查找
"捷邁"多孔鉭金屬椎體替代系統:VBR-S
第 1-30 項,共 64 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 152,000 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 153,000 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 168,075 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 155,625 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 149,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 168,075 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 168,075 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 167,670 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 167,670 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 150,000 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 155,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 180,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 153,000 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 142,500 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 123,500 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 147,600 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 160,000 |
| 68000 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 153,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 142,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 135,500 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 153,000 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 150,000 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 175,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 132,000 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 164,250 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 150,000 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 94,600 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 153,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 132,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 175,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網