醫材查找
"尼歐"環狀顱骨固定器-16mm
第 1-30 項,共 31 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 14,260 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 14,378 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 14,378 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 13,884 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 14,905 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 13,000 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 14,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 15,000 |
| 66000 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 16,800 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 12,800 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 13,000 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 16,900 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 13,800 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 15,082 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 17,550 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 13,800 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 13,800 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 15,600 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 14,100 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 13,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 13,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 13,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 13,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 13,000 |
| 10009 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 12,960 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 17,550 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 17,550 |
| 10015 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 16,800 |
| 66000 | 亞洲大學附屬醫院 | 18,450 |
| 66000 | 中國醫藥大學附設醫院 | 18,450 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網