醫材查找
"好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-超高分子量聚乙烯髕骨組件
第 1-30 項,共 38 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 36,000 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 38,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 36,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 41,500 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 36,000 |
| 63000 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 38,400 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 36,000 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 37,500 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 41,500 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 41,500 |
| 10005 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 42,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 36,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 36,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 39,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 36,000 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 36,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 36,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 36,000 |
| 65000 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 36,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 36,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 36,000 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 36,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 36,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 38,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 38,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 38,000 |
| 10009 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 36,000 |
| 10010 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 36,000 |
| 64000 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 36,000 |
| 64000 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 36,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網