醫材查找
"好美得卡奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-脛骨內墊(超高分子量聚乙烯)
第 1-30 項,共 50 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立民生醫院 | 49,500 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 59,600 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 60,750 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 59,600 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 59,600 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 62,100 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 59,600 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 54,000 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 54,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 54,000 |
| 64000 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 62,181 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 59,600 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 59,850 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 61,500 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 62,100 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 62,100 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 65,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 59,600 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 56,400 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 62,400 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 62,400 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 59,600 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 56,400 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 56,400 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 59,600 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 60,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 59,600 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 59,600 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 59,600 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 59,600 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網